铜覆钢接地棒
(铜层可达0.5mm及以上)
铜覆钢接地棒简介
产品名称:铜覆钢接地棒
生产工艺:电镀/连续电铸
原料:钢材以Q235, 45号钢材为主。
产品类型:一头尖一头平、两头螺纹(需要配打击头,连接器,钻头)(图)

螺纹生产工艺:主要有电镀前车削、电镀后滚压2种工艺为主(图)
抗拉强度:450-600MPA
铜层厚度:国标档0.254mm
超国标档:0.33mm
定制档:0.5mm--1mm
铜覆钢接地棒特性:
1.比纯铜接地棒抗拉强度更大,可以高达600MPA及以上
2更优越的抗腐蚀性:地下使用寿命高达30-50年以上
3.与纯铜接地棒相比,既有铜的优良的导电性能,又能节省成本
4.与传统镀锌接地棒相比,导电率更高,抗腐蚀性更强。
5与接地网的连接可以使用放热焊接,连接一体成型,接地电阻小,成为永久性免维护接地装置。
生产参照标准:美国UL467, 国家电网生产企业标准QDW466-2010等
产品应用范围:
石油化工厂、储油库、发电厂、变电站、通讯基站、机场、网络机房等场所的防雷接地工程。
备注:铜覆钢接地棒钢材原料和镀铜厚度,都可以根据可以要求定制,公司提供OEM服务。
包装方式:(图)
常用配件:(图)







规格型号:
1. 国标-铜层0.254mm
Model No. 型号 | Diameter and Length 直径x 长度 | Unit Weight单根重量 | Pack每捆包装数量 |
mm | Kg |
BSD-GR1312 | 13 x 1220 (1/2in x 4ft) | 1.27 | 10 |
BSD-GR1315 | 13 x 1500 (1/2in x 5ft) | 1.56 | 10 |
BSD-GR1318 | 13 x 1800 (1/2in x 6ft) | 1.87 | 10 |
BSD-GR1324 | 13 x 2400 (1/2in x 8ft) | 2.50 | 10 |
BSD-GR1330 | 13 x 3000 (1/2in x 10ft) | 3.13 | 10 |
BSD-GR1412 | 14.2 x 1220 (5/8in x 4ft) | 1.53 | 10 |
BSD-GR1415 | 14.2 x 1500 (5/8in x 5ft) | 1.91 | 10 |
BSD-GR1418 | 14.2 x 1800 (5/8in x 6ft) | 2.31 | 10 |
BSD-GR1424 | 14.2 x 2400 (5/8in x 8ft) | 3.05 | 5 |
BSD-GR1430 | 14.2 x 3000 (5/8in x 10ft) | 3.83 | 5 |
BSD-GR1718 | 17.2 x 1800 (3/4in x 6ft) | 3.37 | 5 |
BSD-GR1724 | 17.2 x 2400 (3/4in x 8ft ) | 4.55 | 5 |
BSD-GR1730 | 17.2 x 3000 (3/4in x 10ft ) | 5.58 | 3 |
BSD-GR2530 | 25 x 3000 (1’ x 10ft ) | 9.8 | 3 |
2. 超国标-铜材厚度0.33-0.5mm
Model No. 型号 | Diameter and Length 直径x 长度 | Unit Weight单根重量 | Pack每捆包装数量 |
mm | Kg |
BSD-GR1312 | 13 x 1220 (1/2in x 4ft) | 1.275 | 10 |
BSD-GR1315 | 13 x 1500 (1/2in x 5ft) | 1.565 | 10 |
BSD-GR1318 | 13 x 1800 (1/2in x 6ft) | 1.88 | 10 |
BSD-GR1324 | 13 x 2400 (1/2in x 8ft) | 2.51 | 10 |
BSD-GR1330 | 13 x 3000 (1/2in x 10ft) | 3.14 | 10 |
BSD-GR1412 | 14.2 x 1220 (5/8in x 4ft) | 1.54 | 10 |
BSD-GR1415 | 14.2 x 1500 (5/8in x 5ft) | 1.92 | 10 |
BSD-GR1418 | 14.2 x 1800 (5/8in x 6ft) | 2.33 | 10 |
BSD-GR1424 | 14.2 x 2400 (5/8in x 8ft) | 3.07 | 5 |
BSD-GR1430 | 14.2 x 3000 (5/8in x 10ft) | 3.87 | 5 |
BSD-GR1718 | 17.2 x 1800 (3/4in x 6ft) | 3.39 | 5 |
BSD-GR1724 | 17.2 x 2400 (3/4in x 8ft ) | 4.57 | 5 |
BSD-GR1730 | 17.2 x 3000 (3/4in x 10ft ) | 5.60 | 3 |
BSD-GR2530 | 25 x 3000 (1’ x 10ft ) | 9.85 | 3 |
备注:如果铜层厚度要求0.5-1.0mm,欢迎联系我司定制。